<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>MSH AND MORE: Aktuelle Nachrichten</title>
		<link>http://msh.net/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten aus der MSH Werbewelt</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>MSH AND MORE: Aktuelle Nachrichten</title>
			<url>http://msh.net/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://msh.net/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Nachrichten aus der MSH Werbewelt</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 22:39:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>On the Road mit SKF!</title>
			<link>http://msh.net/news/article/on-the-road-mit-skf/</link>
			<description>Neukundengewinn im Hause MSH</description>
			<content:encoded><![CDATA[MSH begrüßt den Neukunden <a href="http://www.skf.de/" title="Homepage SKF" target="_blank" class="external-link-new-window" >SKF</a>, einen der führenden Zulieferer der Ersatzteilmärkte für Fahrzeuge und LKW. <a href="http://www.skf.de/" title="Homepage SKF" target="_blank" class="external-link-new-window" >SKF</a> gilt als &quot;Knowledge Engineering Company&quot;, deren Fachkompetenz und Erfahrung zu technischen Neuerungen in fast allen Industriezweigen, von der Luftfahrt und Windenergie zur Fahrzeugtechnik und annähernd allen anderen Bereichen von industrieller Tätigkeit beitragen.<br /><br />Gestartet wird mit einer Promotion-Tour durch NRW. Neben der Konzeption ist MSH verantwortlich für die Gestaltung und Umsetzung von Printmaterialien sowie die Durchführung der Promotion.]]></content:encoded>
			<category>default</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Captain Borderline gestaltet Wand</title>
			<link>http://msh.net/news/article/captain-borderline-gestaltet-wand/</link>
			<description>Kölner Künstlergruppe gestaltet Wand in neuer Agentur</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://188.msh.net/bilder/ahoi-captain-borderline-laeuft-ein/" title="Blogeintrag" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="uploads/RTEmagicC_Eyeliner.jpg.jpg" height="535" width="800" alt="" /></a> Die bekannte Streetart- und Künstlergruppe Captain Borderline war zu Gast bei MSH und gestaltete aufwändig eine Wand in den neuen Agenturräumen. Mehr zu diesem<a href="http://188.msh.net/bilder/ahoi-captain-borderline-laeuft-ein/" title="Blogeintrag" target="_blank" class="external-link-new-window" > Thema gibt es in unserem Blog</a>. ]]></content:encoded>
			<category>default</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schnullerblog</title>
			<link>http://msh.net/news/article/schnullerblog/</link>
			<description>Namenswechsel bei beliebtem Babyblog</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit mehr als 3 Jahren<a href="http://www.schnuller-blog.de/" title="Weg zum Schnuller-Blog" target="_blank" class="external-link-new-window" > betreiben wir ein Babyblog</a>. Zunächst auf Initiative von <a href="http://www.fixies.de/" title="Homepage von Fixies" target="_blank" class="external-link-new-window" >Fixies</a> gestartet, wird das Blog aktuell in Eigeninitiative weitergeführt. So sind im Laufe der Zeit mehrere tausend Artikel erstanden.<br /><br />Angesprochen werden Schwangere und junge Eltern, mit Themen wie Schwangerschaft, Baby, Hautpflege, Familie und Trends. Die Mischung mit aktuellen Themen und Lifestyle lockert den redaktionellen Schwerpunkt des Blogs auf.<br /><br />Wenn Sie mehr über dieses Social Media-Projekt erfahren wollen, <a href="special/kontakt/" title="Kontaktaufnahme" class="internal-link" >sprechen Sie uns bitte jederzeit gerne an</a>.]]></content:encoded>
			<category>default</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Karnevalsgewinnspiel</title>
			<link>http://msh.net/news/article/karnevalsgewinnspiel/</link>
			<description>Catalogna verlost Buffet und 30 Liter Kölsch</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unser Kunde <a href="http://www.catalogna.de/" title="Catalogna Cologne Catering Köln" target="_blank" class="external-link-new-window" >Catalogna Cologne Catering aus Köln</a> beauftragte uns eine aufmerksamkeitsstarke Medienaktion zu entwickeln. Wir entwarfen daraufhin ein B2B-Gewinnspiel zur Ansprache möglicher Firmenkunden.<br /><br />
Durch die Kombination von Gewinnspiel und einer passenden Medienkooperation, gelang es uns in kürzester Zeit eine beachtliche Zahl Mitspieler zu aktivieren. Zusätzlicher Mehrwert für die teilnehmenden Firmen – nach Aktionsende erhält jeder einen elektronischen Catering-Rabatt-Coupon.<br /><br />
<strong>Aktionsüberblick:<br /></strong><ul><li>Gesamtkonzeption und Koordinierung</li><li>Design und Text</li><li>Aktionsbanner (verschiedene Formate)</li><li>Redaktionelle Berichtserstattung auf <a href="http://www.koeln.de/koeln/gewinnen_sie_eine_weiberfastnachtparty_im_buero_268446.html" title="Karnevalsverlosungs-Artikel auf koeln.de" target="_blank" class="external-link-new-window" >koeln.de</a></li><li>Newsletter-Integration</li><li>Verlosungsmechanik</li><li>Social-Media auf Twitter, Facebook, Xing etc.<br /><br /></li></ul><p class="align-center"><a href="http://www.catalogna.de/catalogna/karnevals-gewinnspiel.html" title="Karnevalsgewinnspiel by Catalogna" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="uploads/RTEmagicC_aktion_karneval.jpg.jpg" height="185" width="300" alt="" /></a></p>]]></content:encoded>
			<category>default</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>dcc2010 – DesignCamp Cologne 2010</title>
			<link>http://msh.net/news/article/dcc2010-designcamp-cologne-2010/</link>
			<description>MSH AND MORE unterstützt das DesignCamp Cologne 2010</description>
			<content:encoded><![CDATA[MSH AND MORE unterstützt das zweite Kölner DesignCamp, welches im Rahmen der <a href="http://www.imm-cologne.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >imm cologne</a> stattfindet. Die internationale Einrichtungsmesse ist der globale Marktplatz und Treffpunkt der internationalen Möbelbranche – im vergangenen Jahr 2009 für rund 1.200 Aussteller aus 50&nbsp;Ländern.
<strong>„Kreativ, mutig, visionär“</strong> – das Motto des BarCamps zum Thema „Design“. <a href="http://www.franztoo.de/?p=113" target="_blank" class="external-link-new-window" >Franz Patzig erklärt</a> ein BarCamp so: „Barcamps werden von Enthusiasten für Enthusiasten organisiert, die in einer offenen Umgebung lernen und Wissen weitergeben möchten.“ Damit das ganze Thema sehr viel Spaß macht, wird es im Rahmen einer Un-Konferenz durchgeführt – alles ist offen.<br /><br /> <a href="http://www.flickr.com/photos/walljet/3084731014/" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_2f717d286c_01.jpg.jpg" alt="DesignCamp Cologne 2009_start_dcc09" width="500" height="335" /></a> <br /><br />Ein mehr als zehnköpfiges Orga-Team veranstaltet am 23. und 24. Januar 2010 in Köln eine „nutzergenerierte“ Unkonferenz zum Thema „Design“.<br /><br /><br /><strong>„Diversity matters“ </strong>Vielfalt der Themen und Teilnehmer als kreativer Nährboden<br /><br />Im Rahmen selbstinitiierter Sessions können sich Designer auf dem DesignCamp Cologne austauschen, gegenseitig über neue Entwicklungen informieren, inspirieren lassen und interessante Projekte vorstellen. Um Grenzen zu sprengen, sind Designer aller Fachrichtungen angesprochen. Egal ob Architekt, Web-, Interieur-,<br />Produkt-, 3D-, Industrie-, Foto-, Grafik-, oder Multimediadesigner, jeder kann seine Themen aktiv einbringen und gemeinsam mit anderen völlig neue, interdisziplinäre Ideen entwickeln.<strong><br /><br /><br />„Open platform for open minds“</strong> Offenheit und Divergenz als Grundlage neuer Designkonzepte<br /><br />Das Besondere an einer Unkonferenz ist, dass es keine vorgeschriebenen Abläufe und festgelegten Programme gibt. Jeder Besucher ist gleichzeitig Teilnehmer und Veranstalter. Die offene Atmosphäre und die Möglichkeit für jeden Teilnehmer, selbst eine Session zu gestalten, ergeben sehr aktive und innovative Veranstaltungen.<br /><br />Von der Dynamik und Kreativität des DesignCamp Cologne kann jeder sowohl theoretisch orientierte als auch praktisch tätige Designer, der sich auf diese neuartige Form einer Unkonferenz einlässt, profitieren.<br /><br />Die Teilnahme am DesignCamp Cologne ist kostenfrei, was nur durch die Unterstützung von Sponsoren möglich ist.<br /><br />Eine Anmeldung im DesignCamp Cologne Netzwerk ist ab sofort unter <a href="http://designcamp.mixxt.de/" title="DesignCamp Cologne 2010 Homepage" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://designcamp.mixxt.de</a> möglich. Designer und Designinteressierte, die nicht nach Köln reisen können, haben die Möglichkeit, das DesignCamp im Web 2.0 (auf Flickr, Twitter, Facebook, etc.) mit zu verfolgen.<br /><br /><br /><strong>Veranstaltungsort</strong><br />imm cologne, Congress Centre North/Congress-Centrum Nord, Deutz-Mülheimer Straße, D-50679 Köln<strong><br /><br /><br /><br />Veranstaltungswebseite</strong><br /><a href="http://designcamp.mixxt.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >DesignCamp Cologne</a><br /><br /><br /><strong>Weitere Profile und Vernetzungsmöglichkeiten</strong><br /><a href="http://www.facebook.com/pages/DesignCamp-Cologne/37298652604?ref=s" target="http://www.facebook.com/pages/DesignCamp-Cologne/37298652604?ref=s" class="_blank" >Facebook </a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /><a href="http://www.twitter.com/dcc09" target="_blank" class="external-link-new-window" >Twitter</a> (hashtag: #dcc10)<br /><a href="http://www.flickr.com/groups/dcc09/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Flickr</a>]]></content:encoded>
			<category>default</category>
			
			<author>j.walleneit@msh.net</author>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Full Service für die Polizei</title>
			<link>http://msh.net/news/article/full-service-fuer-die-polizei/</link>
			<description>Neukunde des Monats ist der Polizei Sportverein Köln (PSV)</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der November 2009 bringt einen Neukunden für MSH AND MORE. Der Polizei Sportverein Köln (PSV) beauftragt uns mit der Gesamtkommunikation und dem Marketing für den Verein. So erscheint beispielsweise unter dem Titel &quot;Mach mit!&quot; das neue Vereinsmagazin sowie der neue Internetauftritt <a href="http://www.psv-koeln.de" target="_blank" >www.psv-koeln.de</a>. <br /><br />MSH AND MORE übernimmt zudem den gesamten Anzeigenvertrieb für beide Medien. Los geht es ab sofort. Rollout ist im März 2010.]]></content:encoded>
			<category>default</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wir ziehen um</title>
			<link>http://msh.net/news/article/wir-ziehen-um/</link>
			<description>Ab Januar 2010 finden Sie MSH AND MORE in ihrem neuen Domizil</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir ziehen um. Damit Sie bereits schon jetzt an dieser spannenden Zeit teilhaben können, haben wir ein spezielles Weblog für Sie aufgebaut:<br /><br /><a href="http://188.msh.net/" title="Das Baublog der MSH AND MORE Werbeagentur GmbH" target="_blank" class="external-link-new-window" >188.msh.net</a><br /><br />Wir werden in regelmäßigen Abständen über die Bauphase und kleine Neuigkeiten berichten.]]></content:encoded>
			<category>default</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Netnographie</title>
			<link>http://msh.net/news/article/netnographie/</link>
			<description>Übertragung ethnographischer Forschungsmethoden auf das Internet</description>
			<content:encoded><![CDATA[An dieser Stelle machen wir einen kleinen Abstecher in die moderne Marktforschung. Entsprechende Untersuchungen, Befragungen, Tests und Auswertungen führen wir zusammen mit professionellen Partnern durch. Ein solcher Partner ist <a href="http://www.klaus-janowitz.de/" title="Netnographie Experte Klaus Janowitz" target="_blank" class="external-link-new-window" >Klaus Janowitz</a>, sozialwissenschaftlicher Experte für Online-Forschung aus Köln.<br /><br />
<img style="float: left; padding-left: 0px; padding-right: 10px;" src="uploads/RTEmagicC_28ea76d029.jpg.jpg" alt="Netnographie Marktforscher Klaus Janowitz" height="185" width="140" /><a href="http://www.klaus-janowitz.de/" title="Netnographie Experte Klaus Janowitz" target="_blank" class="external-link-new-window" >Klaus Janowitz</a> hat einen bemerkenswerten Vortrag zum Thema Netnographie entwickelt, den er kürzlich auf der 12. Tagung der Deutschen ISKO (International Society for Knowledge Organization) in Bonn (in Zusammenarbeit mit GESIS - Leibniz-Institut für die Sozialwissenschaften und dem Universitätsclub Bonn e.V.) vorgetragen hat.<br /><br />Netnographie ist ein Kunstwort; Ethnographie, die Beobachtung des Verhaltens von Gruppen und ihren einzelnen Mitgliedern, in Kombination mit dem Internet und den vielen Arten unterschiedlichster Communities. Ethnographie + Internet = Netnographie. <br /><br />Waren es in den Anfangszeiten der Netnographie noch Untersuchungen wie beispielsweise die der Star Trek Fankultur, folgten später die Betrachtung von virtuellen sozialen Beziehungen, die auf der Grundlage textbasierter Kommunikation entstanden. Foren, Mailboxen, Portale und heute die Social Media Szene.<br /><br />Netnographie findet seine Anwendung vor allem in der Marktforschung.<br /><br />Die interessanten Vortragsunterlagen und den dazugehörigen Text, stellen wir Ihnen nachfolgend zum Download zur Verfügung. <em>Einen Kontakt zum Autor stellen wir gerne auf <a href="special/kontakt/" title="Nehmen Sie Kontakt zu unserer Werbeagentur auf!" class="internal-link" >Anfrage</a> her.</em> <br /><br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<category>default</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:54:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://msh.net/uploads/media/TextNetno.pdf" length ="175273" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://msh.net/uploads/media/NetnographieISKO.pdf" length ="2862253" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Wetter für Köln</title>
			<link>http://msh.net/news/article/neues-wetter-fuer-koeln/</link>
			<description>Das offizielle Kölner Stadt-Portal bekommt eine neue Wetter-App</description>
			<content:encoded><![CDATA[Während sich der Sommer im September langsam verabschiedete, gab es im Oktober bereits einen Vorgeschmack auf den Winter. Der ungemütliche Herbst beginnt und die Leser von <a href="http://www.koeln.de" title="Das offizielle Kölner Stadt-Portal" target="_blank" class="external-link-new-window" >koeln.de</a> sind live dabei.<br /><br />Möglich macht das ein umfangreich überarbeiteter Bereich von koeln.de. MSH AND MORE wurde beauftragt ein Wettertool zu entwickeln, welches mit Daten des Wetterdienstleister <a href="http://www.qmet.de/" title="Das Wetter von Q.Met" target="_blank" class="external-link-new-window" >Q.Met</a> arbeitet. <a href="http://www.qmet.de/" title="Das Wetter von Q.Met" target="_blank" class="external-link-new-window" >Q.Met</a> liefert hochwertige Informationen rund um das Thema Wetter und Klima. Weltweit kauft <a href="http://www.qmet.de/" title="Das Wetter von Q.Met" target="_blank" class="external-link-new-window" >Q.Met</a> meteorologische Daten ein und erstellt mit einem eigenen numerischen Modell und einem Stab von hoch 		qualifizierten Mitarbeitern Wettervorhersagen von höchster Genauigkeit. MSH AND MORE nutzt diese Daten und kombiniert diese mit ansprechenden Grafiken.<br /><br /><a href="http://www.koeln.de/koeln/das_ist_der_neue_koelndewetterdienst_229480.html" title="Das neue Wetter auf koeln.de" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img src="uploads/RTEmagicC_wetter-koeln.jpg.jpg" height="366" width="300" alt="" /></a>
<br /><br />Die umfangreichen Wettervorhersagen wurden sinnvoll und gängigen Usability-Regeln entsprechend aufgebaut. Schon jetzt sind deutliche Steigerungen der Zugriffszahlen auf den Dienst zu messen. Positive Kommentare der Leser des Kölner Portals, bescheinigen die Sinnhaftigkeit dieses Relaunch.<br /><br />Unter anderen werden in der individuellen Programmierung folgenden Wetter-Messdaten visualisiert und mehrmals am Tag automatisch aktualisiert:<br /><br /><ul><li>Stadtprognose für Köln mit 8-Tagesvorhersagen (heute + 7 Tage)<ul><li>Datum der jeweiligen Prognose (heute, morgen, etc.)</li><li>24h-Tiefsttemperatur</li><li>24h-Höchsttemperatur</li><li>Wetterzustand morgens, tagsüber, abends, nachts</li><li>(sonnig/klar, bewölkt, nebelig, Regen etc.)&nbsp;</li><li>Temperatur 0, 6, 12, 18h (UTC)&nbsp;</li><li>Windrichtung tagsüber, alternativ zu 4 Uhrzeiten</li><li>Windstärke tagsüber in km/h, alternativ zu 4 Uhrzeiten</li><li>&nbsp;Sonnenscheindauer in Prozent&nbsp;</li><li>Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent, alternativ Regenmenge in 6-Stunden-Schritten (4 pro Tag)&nbsp;</li><li>Relative Feuchte in Prozent<br /><br /></li></ul></li><li>Astrodaten <ul><li>Sonnenaufgang </li><li>Sonnenuntergang </li><li>Mondaufgang<br /><br /></li><li>Monduntergang </li><li>Dämmerungsanfang </li><li>Dämmerungsende</li></ul></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>default</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 21:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>zarte-babyhaut.de im neuen Look</title>
			<link>http://msh.net/news/article/zarte-babyhautde-im-neuen-look/</link>
			<description>Umfassender Relaunch des erfolgreichen Babyblogs.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Babyblog <a href="http://www.zarte-babyhaut.de" title="Blog zarte-babyhaut.de öffnen" target="_blank" class="external-link-new-window" >zarte-babyhaut.de</a>  wurde 2007 auf Initiative des Kunden Fixies gegründet und wird seit dem redaktionell durch <a href="msh/werbeagentur-baby-kinder-koeln/" title="Große Werbung für kleine Leute – MSH mini" class="internal-link" >MSH mini</a><strong> </strong>betreut.<strong></strong><br /><br />Über 2.000 Artikel und 3,6 Millionen Page Impressions haben unsere Entschluss bestärkt den Blog auf einen neue Basis zu setzen.<br /><br />Als Ergebnis erhielten wir ein klares und hoch funktionales Design. Darüber hinaus wurde auch technisch einiges getan. So haben wir den ehemaligen Drupal-Blog fast reibungslos in ein modernes WordPress-System überführt.<br /><br />Sämtliche Online-Marketing Maßnahmen wie Google AdSende, Suchmaschinen-Optimierung, Social Media Aktivitäten, lassen sich nun einfacher und wirkungsvoller steuern. <br /><br />Wir stützen den Relaunch durch eine Vollvermarktung des Blogs. Diese wird in Kürze starten. Gespräche mit einem großen Vermarkter sind bereits in Vorbereitung.<br /><br /><br /><a href="fileadmin/templates/main/img/big_img/zarte-babyhaut-screen.jpg" class="lightboxLink" ><img alt="Das neue Babyblog zarte-babyhaut.de" src="uploads/RTEmagicC_zarte-babyhaut-screen.jpg.jpg" height="400" width="640" /></a>]]></content:encoded>
			<category>default</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>